元数局
Sui

Sui

SUI · 美元计价
$0.722
≈ ¥4.7652
0.46% ($0.00)
更新于 2026-11-16 15:10:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.7401
24H 最低
$0.7078
今日开盘
$0.7187
24H 成交量
$2,131.93万
流通市值
$29.79亿
24H 涨跌额
($0.00)
历史最高
$5.35
最高日期
2025-01-04
历史最低
$0.364846
最低日期
2023-10-19
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

SUI 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
288 CRWVB CRWVBCoreWeave (bStocks Tokenized S $51.01 $54.36 $50.42 $37.18万 $340.32万 0.65%
583 DOLO DOLODolomite $0.01934 $0.01958 $0.01895 $5.45万 $986.83万 1.31%
547 UMA UMAUMA $0.264 $0.269 $0.261 $8.72万 $2,421.46万 0.38%
639 LOOM LOOMLOOM $0.04831 $0.04831 $0.04831 $202.71 — 0.00%
145 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4714 $0.4822 $0.4601 $104.24万 $4.71亿 0.30%
19 XAUT XAUTTether Gold $3840.45 $3,883.36 $3,811.16 $2,220.69万 $30.89亿 0.56%
652 MC MCMC $0.4861 $0.4861 $0.4861 $50.07 — 0.00%
433 LUNA LUNATerra $0.0314 $0.0319 $0.0309 $18.20万 $274.84万 0.32%
484 QTUM QTUM量子链 $0.652 $0.671 $0.643 $13.75万 $6,951.78万 -0.91%
217 FLOKI FLOKIFLOKI $0.00001838 $0.00001895 $0.00001795 $57.55万 $1.79亿 1.66%
12 DOGE DOGE狗币 $0.05886 $0.06012 $0.05716 $4,184.65万 $91.72亿 1.64%
483 HARD HARDHARD $0.0095 $0.0159 $0.0088 $13.80万 — -40.25%
628 WENB WENBWENB $8.24 $8.25 $8.19 $6,124.05 — 0.12%
94 DRAMB DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks $40.52 $43.10 $40.16 $206.83万 $1,688.40万 -1.75%
448 API3 API3Api3 $0.1883 $0.1934 $0.1862 $16.90万 $3,101.44万 -0.48%
64 FIL FILFilecoin $0.5971 $0.6277 $0.5962 $536.66万 $5.11亿 -2.90%
24 INIT INITInitia $0.10278 $0.1477 $0.10046 $2,018.21万 $2,738.38万 -16.10%
623 RDDTB RDDTBRDDTB $97.1 $98.67 $96.54 $1.06万 — 0.58%
47 KAVA KAVAKava $0.03007 $0.03873 $0.02801 $823.50万 $3,922.70万 4.27%
558 CYPHB CYPHBCYPHB $1.76 $1.78 $1.69 $7.53万 — 2.92%

SUI 相关资讯

更多 →